hai aggiunto
hai aggiunto
PheeLNA 3+Descrizione Alimento a fini medici speciali. Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, con vitamine, minerali ed altri nutrienti, indicata per la gestione dietetica di soggetti affetti da ip...
Minsan: 943775270
Marchio:
NOOS Srl
Disponibilità:
Buona
PheeLNA 3+
Valori medi | per 1 busta (pari a 25 g di polvere) |
per 100 g di polvere |
Energia | 392 kJ/93 kcal | 1.568 kJ/370 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,4 g 0,35 g |
1,6 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
5,25 g 1 g |
21 g 4 g |
Proteine (Nx6,25) | 16 g | 64 g |
Fibre | 2 g | 8 g |
Sale di cui sodio |
0,0126 g 5 mg |
0,05 g 20 mg |
Calcio | 368,8 mg | 1.475,3 mg |
Fosforo | 204,4 mg | 817,7 mg |
Magnesio | 82,5 mg | 330 mg |
Ferro | 3,3 mg | 13,2 mg |
Zinco | 2,48 mg | 9,9 mg |
Manganese | 0,495 mg | 2 mg |
Rame | 0,25 mg | 1 mg |
Iodio | 33 mcg | 132 mcg |
Molibdeno | 14,82 mcg | 59,3 mcg |
Selenio | 12,38 mcg | 49,5 mcg |
Cromo | 6,6 mcg | 26,4 mcg |
Vitamina C | 16,5 mg | 66 mg |
Vitamina E | 3,3 mg | 13,2 mg |
Niacina | 3,3 mg | 13,2 mg |
Acido pantotenico | 1,45 mg | 5,8 mg |
Vitamina B6 | 0,89 mg | 3,6 mg |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 1,2 mg |
Vitamina B1 | 0,25 mg | 1 mg |
Vitamina A | 214,5 mcg | 858 mcg |
Acido folico | 123,8 mcg | 495 mcg |
Biotina | 24,8 mcg | 99 mcg |
Vitamina K1 | 18,7 mcg | 74,6 mcg |
Vitamina D3 | 2,56 mcg | 10,2 mcg |
Vitamina B12 | 1,49 mcg | 6 mcg |
L-tirosina | 4,7 g | 18,8 g |
L-leucina | 2,45 g | 9,8 g |
Glicina | 1,576 g | 6,3 g |
L-lisina | 1,43 g | 5,7 g |
L-glutammina | 0,88 g | 3,5 g |
L-prolina | 0,86 g | 3,4 g |
L-isoleucina | 0,83 g | 3,3 g |
L-triptofano | 0,83 g | 3,3 g |
L-valina | 0,83 g | 3,3 g |
L-treonina | 0,79 g | 3,2 g |
L-arginina | 0,7 g | 2,8 g |
L-serina | 0,7 g | 2,8 g |
L-alanina | 0,6 g | 2,4 g |
Acido L-aspartico | 0,59 g | 2,4 g |
L-cistina | 0,4 g | 1,6 g |
L-istidina | 0,3 g | 1,2 g |
L-metionina | 0,24 g | 1 g |
L-fenilalanina | assente | assente |
Totale aminoacidi pari a proteine equivalenti |
18,7 g 15,6 g |
74,8 g 62,4 g |
Colina | 107 mg | 428 mg |
Olio algale di cui DHA |
100 mg |
400 mg |
Inositolo | 20,6 mg | 82 mg |
Luteina | 1,98 mg | 7,9 mg |