hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
ZINCUM compositumDescrizione Integratore alimentare a base di zinco, arricchito con sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA e delle proteine, intervi...
Minsan: 921688127
Marchio:
DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Disponibilità:
Buona
Senza obbligo di ricetta
ZINCUM compositum
| Valori medi | per 100 g | per 5 pastiglie |
| Arginina | 24 g | 600 mg |
| Ornitina | 24 g | 600 mg |
| Lisina | 2,4 g | 60 mg |
| Taurina | 2,4 g | 60 mg |
| PABA | 1,6 g | 40 mg |
| Santoreggia olio essenziale | 0,2 g | 4 mg |
| Zinco | 500 mg | 12,5 (125% NRV*) |
| Ferro | 280 mg | 7 mg (50% NRV*) |
| Manganese | 40 mg | 1 mg (50% NRV*) |
| Selenio | 2,2 mg | 55 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina A | 16 mg | 400 mcg (50% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 22 mg | 0,55 mg (50% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 28 mg | 0,7 mg (50% NRV*) |
| Niacina (B3) | 320 mg | 8 mg (50% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 120 mg | 3 mg (50% NRV*) |
| Vitamina B6 | 28 mg | 0,7 mg (50% NRV*) |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 1,25 mcg (50% NRV*) |
| Vitamina C | 1,6 g | 40 mg (50% NRV*) |
| Vitamina E | 240 mg | 6 mg (50% NRV*) |
| Vitamina K | 1,5 mg | 37,5 mg (50% NRV*) |
| Acido folico | 4 mg | 100 mcg (50% NRV*) |
| Biotina | 1 mg | 25 mcg (50% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.674,2 kcal 400,1 |
kJ 41,86 kcal 10,00 |
| Grassi | 0 g | - |
| Carboidrati | 1,6 g | 40 mg |
| Proteine | 56 g | 1,4 g |