hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
OBEVIS-TDescrizione Integratore alimentare coadiuvante di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo. La quercia marina favorisce l’equilibrio del peso corporeo e stimola il metabolismo. Finoc...
Minsan: 925565816
Marchio:
DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Disponibilità:
Buona
Senza obbligo di ricetta
OBEVIS-T
| Valori medi | per 100 g | per 8 pastiglie | per 16 pastiglie |
| Quercia marina estratto secco | 4,5 g | 180 mg | 360 mg |
| Finocchio estratto secco | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Ononide estratto secco | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Marrubio estratto secco | 1,575 g | 63 mg | 126 mg |
| Mais estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Aparine estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Betulla estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Cascara estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Frangula estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Romice estratto secco | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Rosa canina estratto secco | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
| Astragalo estratto secco | 0,9 g | 36 mg | 72 mg |
| Pompelmo estratto secco | 0,675 g | 27 mg | 54 mg |
| Finocchio olio essenziale | 0,5 g | 20 mg | 40 mg |
| Asparago estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Erica estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Fumaria estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Prezzemolo estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Rusco estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Verga d’oro estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Zenzero estratto secco | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Acerola estratto secco | 0,25 g | 10 mg | 30 mg |
| Glutamina | 12,15 g | 486 mg | 972 mg |
| Istidina | 8,1 g | 324 mg | 648 mg |
| Carnitina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| Tirosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| Potassio | 7,5 g | 300 mg (15% NRV*) | 600 mg (30% NRV*) |
| Cloro | 3 g | 120 mg (15% NRV*) | 240 mg (30% NRV*) |
| Cromo | 2,5 mg | 100 mcg (250% NRV*) | 200 mcg (500% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 400 mg | 16 mg (100% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 6 mg (100% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B6 | 35 mg | 1,4 mg (100% NRV*) | 2,8 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B12 | 62,5 mcg | 2,5 mcg (100% NRV*) | 5 mcg (200% NRV*) |
| Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 2,5 mg | 100 mcg (50% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 1,25 mg | 50 mcg (100% NRV*) | 100 mcg (200% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.427 kcal 341,1 |
kJ 57,08 kcal 13,64 |
kJ 114,16 kcal 27,28 |
| Grassi | 1 g | 40 mg | 80 mg |
| Carboidrati | 12 g | 480 mg | 960 mg |
| Proteine | 30 g | 1,2 g | 2,4 g |