hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
GLUCOMANNANO compositumDescrizione Integratore alimentare coadiuvante di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo. Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso* e promuove il mantenimen...
Minsan: 970287924
Marchio:
DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Disponibilità:
Buona
Senza obbligo di ricetta
GLUCOMANNANO compositum
| Valori medi | per 100 g | per 4 pastiglie | per 16 pastiglie |
| Glucomannano | 50 g | 1 g | 4 g |
| Carnitina | 3 g | 60 mg | 240 mg |
| Potassio | 10 g | 200 mg (10% NRV*) | 800 mg (40% NRV*) |
| Cloro | 5 g | 100 mg (12,5% NRV*) | 400 mg (50% NRV*) |
| Fosforo | 1,75 g | 35 mg (5% NRV*) | 140 mg (20% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 13,75 mg | 0,275 mg (25% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 17,5 mg | 0,35 mg (25% NRV*) | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina (B3) | 400 mg | 8 mg (50% NRV*) | 32 mg (200% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 150 mg | 3 mg (50% NRV*) | 12 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B6 | 35 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 2,8 mg (200% NRV*) |
| Vitamina B12 | 31,25 mcg | 0,625 mcg (25% NRV*) | 2,5 mcg (100% NRV*) |
| Vitamina C | 1 g | 20 mg (25% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
| Acido folico | 2,5 mg | 50 mcg (25% NRV*) | 200 mcg (100% NRV*) |
| Biotina | 625 mcg | 12,5 mcg (25% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 1.990,0 kcal 475,6 |
kJ 39,8 kcal 9,5 |
kJ 159,2 kcal 38,0 |
| Grassi | 0,1 g | 2 mg | 8 mg |
| Carboidrati | 4 g | 80 mg | 320 mg |
| Proteine | 1 g | 20 mg | 80 mg |
| Fibre | 45 g | 0,9 g | 3,6 g |