hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
FortimelProtein Descrizione supplemento nutrizionale normocalorico e iperproteico (20 g di proteine per bottiglia) alla vaniglia, ricco di minerali e vitamine, per il trattamento della malnutrizione associa...
Minsan: 922249281
Marchio:
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Disponibilità:
Buona
Fortimel
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 420 kJ/100 kcal |
| Proteine caseina sieroproteine azoto |
9,8 g 7,8 g 2 g 1,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - saccarosio maltodestrine |
10,3 g 8,1 g 3,7 g 4,3 g 1,8 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleico omega-6 : omega-3 |
2,1 g 0,3 g 1,2 g 0,6 g 0,45 g 0,09 g 5 |
| Sodio | 50 mg |
| Potassio | 200 mg |
| Cloro | 90 mg |
| Calcio | 280 mg |
| Fosforo | 200 mg |
| Magnesio | 43 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Zinco | 2,3 mg |
| Rame | 0,4 mg |
| Manganese | 0,63 mg |
| Fluoro | 0,19 mg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Selenio | 11 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Iodio | 25 mcg |
| Vitamina A | 188 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 2,3 mcg-alfa-TE |
| Vitamina K | 10 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,28 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,31 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 3,4 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg |
| Acido folico | 50 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 7,5 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Colina | 69 mg |
| Osmolarità | 415 mOsmol/l |
| Viscosità | 7,4 mPas |
| Acqua | 83 g |
| kcal totali/gN | 64 |
| kcal nP/gN | 39 |
| Distribuzionecalorica Proteine Grassi Carboidrati |
40 En % 19 En% 41 En% |