hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
BARDANAVISDescrizione Integratore alimentare a base di bardana arricchito con sali minerali, vitamine e altri nutrienti. La bardana favorisce le funzioni depurative dell'organismo, promuove il drenaggio ...
Minsan: 972141105
Marchio:
DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Disponibilità:
Buona
Senza obbligo di ricetta
BARDANAVIS
| Valori medi | per 1 misurino | per 3 misurini |
| Bardana | 4 g | 12 g |
| Istidina | 100 mg | 300 mg |
| Rosa canina estratto secco | 80 mg | 240 mg |
| Colina | 20 mg | 60 mg |
| Magnesio | 18,75 mg (5% NRV*) | 56,25 mg (15% NRV*) |
| Ferro | 4,2 mg (30% NRV*) | 12,6 (90% NRV*) |
| Zinco | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
| Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 1,5 mg (150% NRV*) |
| Iodio | 75 mcg (50% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
| Tiamina (B1) | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% NRV*) | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% NRV*) | 24 mg (150% NRV*) |
| Acido pantotenico | 1,8 mg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% NRV*) | 2,1 mg (150% NRV*) |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg (30% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina C | 40 mg (50% NRV*) | 120 mg (150% NRV*) |
| Acido folico | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
| Biotina | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
| Valori medi | per 1 misurino | per 3 misurini |
| Valore energetico | kJ 66,03 kcal 15,78 |
kJ 198,09 kcal 47,34 |
| Grassi | 0,05 g | 0,15 g |
| Carboidrati di cui polioli (glicerina) |
7,8 g 7,5 g |
23,4 g 22,5 g |
| Proteine | 0,05 g | 0,75 g |